Категория
- Роликовая кассета
- Машина для намотки проволоки
- Проволочная платежная машина
- Машина для мокрого волочения проволоки
- Машина для волочения проволоки типа OTO
- Оборудование для обработки поверхности проволоки
- Машина для волочения проволоки с прямой линией
- Вспомогательное оборудование для волочения проволоки
- Перевернутая вертикальная машина для волочения проволоки
Высокоскоростная автоматическая машина для волочения стальной проволоки типа Oto
Размер упаковки 12000,00 см * 1850,00 см * 2250,00 см Общий вес упаковки 4000,000 кг Наша компания происходит из филиал
Базовая информация.
Модель №. | LW9 |
Средняя степень сжатия | 23,04% |
Масса | 2т |
Входная переменная частота | Управление ПЛК |
Мощность двигателя | 18.5-30 |
Минимальный диаметр выходного провода (мм) | Φ2,0 |
Общая степень сжатия | 90,53% |
Макс. диаметр входного провода (мм) | Φ6,5 |
Транспортный пакет | Мореходный |
Спецификация | 12000х1850х2250мм |
Товарный знак | Радуга |
Источник | Китай Чжэцзян |
Производственная мощность | 1000 комплектов |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 12000,00 см * 1850,00 см * 2250,00 см Вес брутто упаковки 4000,000 кгОписание продукта
Диаметр шпиля | мм | 560 | 400-360 |
Рисование штампов | время | 9 | 9 |
Максимальный диаметр входного провода | мм | f6.5 | φ3,0-φ2,5 |
Минимальный диаметр выходного провода | мм | ф2.0 | φ0,9-φ0,7 |
Общая степень сжатия | % | 90,53 | 91 |
Средняя степень сжатия | % | 23.04 | 23,5 |
Максимальная скорость линии | РС | 6 | 12 |
Мощность двигателя | кВт | 18.5-30 | 7.5-11 |
Meanwhile, we are well respected by the domestic factories and the customers in the mechanical and electrical business.