Категория
- Роликовая кассета
- Машина для намотки проволоки
- Проволочная платежная машина
- Машина для мокрого волочения проволоки
- Машина для волочения проволоки типа OTO
- Оборудование для обработки поверхности проволоки
- Машина для волочения проволоки с прямой линией
- Вспомогательное оборудование для волочения проволоки
- Перевернутая вертикальная машина для волочения проволоки
Автоматическая однопроходная машина для волочения проволоки с перевернутым вертикальным переплетом большого диаметра
Вертикальная машина для волочения проволоки Механическое описание Вспомогательное оборудование Гарантия и послепродажное
Базовая информация.
Макс.Входной диаметр провода. | 0,45-2,8 мм |
Заблокируй его. | 350/280/150 |
Макс. Номер блока | 17 |
Состояние | Новый |
Материал | Низкоуглеродистая сталь/среднеуглеродистая/высокоуглеродистая сталь |
Макс. Скорость рисования | 7м/с |
Транспортный пакет | Покрытый пленкой |
Спецификация | 2400*1400*1200мм |
Товарный знак | КАНДИД |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 84633000 |
Производственная мощность | 10 комплектов/месяц |
Описание продукта
Вертикальная машина для волочения проволоки
Механическое описание
Тип | 560 | 550 | 450 | 350 |
Плотность материала | δb≥110 кг/мм2 | 120 кг/мм2 | 128 кг/мм2 | δb≤140 кг/мм2 |
Макс. Диам. Входного провода | 6,5 мм-4,4 мм | 6,5 мм | 4 мм | 2,6-1,5 мм |
Мин. Диам. Выходного провода | 2,6 мм-1,8 мм | 2,2 мм | 1,6 мм | 1,2-0,8 мм |
Блокировать | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макс. средняя конденсация | 0,3 | 20% | 20% | 21% |
Общая конденсация | 78-88,5% | 78% | 77,90% | 78% |
Макс. Скорость блока | 245 м/мин | 260 м/мин | 280 м/мин | 200 м/мин |
Суммарная мощность | 22/30кВт | 18,5/22 кВт | 11/15 кВт | 5,5/7,5 кВт |
Вспомогательное оборудование
Имя | Модель | Диапазон диам. |
Разгрузочная машина | ||
Указательная машина | Ф-96 | 6,5-1,5 мм |
Указательная машина | Ф-80 | 3,5-1,0 мм |
Машина для стыковой сварки | ООН-10 | 8--2 мм |
Машина для стыковой сварки | ООН-3 | 6,5-1,5 мм |